Overzicht langlopende geldleningen
Vaste schulden 2022 door onderhandse geldleningen (x € 1.000) | ||||||||
Nr | Oorspronke-lijk bedrag van de geldlening | Jaar van (laatste) aflossing | Rente-per-centage | Restant-bedrag van de geld-lening aan het begin | Opgeno-men geldlening | Rente- | Aflossing | Restant van de geldlening 31-12-2022 |
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | ||||||||
179Z | 7.500 | 2041 | 1,210 | 6.000 | 71 | 300 | 5.700 | |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | ||||||||
159Z | 5.000 | 2029 | 3,989 | 1.600 | 64 | 200 | 1.400 | |
160Z | 4.000 | 2025 | 3,610 | 800 | 29 | 200 | 600 | |
161Z* | 9.000 | 2031 | 4,398 | 3.600 | 149 | 360 | 3.240 | |
168Z | 12.000 | 2038 | 4,450 | 6.500 | 280 | 400 | 6.100 | |
170Z | 6.000 | 2038 | 5,200 | 3.400 | 173 | 200 | 3.200 | |
175Z | 15.000 | 2033 | 3,100 | 9.000 | 255 | 750 | 8.250 | |
176Z | 10.000 | 2029 | 2,324 | 4.833 | 104 | 667 | 4.166 | |
177Z | 10.000 | 2030 | 1,340 | 6.000 | 77 | 667 | 5.333 | |
178Z | 10.000 | 2040 | 1,525 | 7.600 | 114 | 400 | 7.200 | |
180Z | 10.000 | 2026 | 0,914 | 10.000 | 91 | 0 | 10.000 | |
181Z | 7.500 | 2022 | 0,345 | 7.500 | 2 | 7.500 | - | |
183R | 6.353 | 2031 | 5,765 | 3.349 | 185 | 257 | 3.092 | |
184R | 2.000 | 2022 | 5,350 | 157 | 3 | 157 | - | |
185R | 2.000 | 2032 | 4,810 | 733 | 35 | 67 | 666 | |
186R | 2.000 | 2033 | 4,890 | 1.146 | 54 | 72 | 1.074 | |
187R | 2.000 | 2028 | 4,750 | 560 | 26 | 80 | 480 | |
189R | 2.000 | 2036 | 3,900 | 1.000 | 37 | 67 | 933 | |
190R | 2.500 | 2041 | 4,100 | 1.667 | 68 | 83 | 1.584 | |
191R | 2.500 | 2043 | 3,270 | 1.834 | 59 | 83 | 1.751 | |
192Z | 5.000 | 2023 | 0,460 | 5.000 | 23 | 0 | 5.000 | |
194Z | 15.000 | 2034 | 0,215 | 13.000 | 28 | 1.000 | 12.000 | |
195Z | 5.000 | 2025 | -0,160 | 5.000 | -8 | 0 | 5.000 | |
196Z | 5.000 | 2030 | 0,130 | 5.000 | 7 | 0 | 5.000 | |
99.279 | 0 | 1.855 | 13.210 | 86.069 | ||||
Openbare lichamen zoals Provincies, gemeenten en waterschappen etc. | ||||||||
193Z | 10.000 | 2038 | 1,330 | 8.500 | 0 | 108 | 500 | 8.000 |
Totaal generaal | 113.779 | - | 2.034 | 14.010 | 99.769 | |||
* Vaste geldlening verstrekt door de Waterschapsbank die begin 2009 is verpand aan De Nederlandse Bank (DNB) |