Single information, Single audit (SiSa)
Specifieke uitkeringen worden verantwoord via SiSa volgens de Financiële Verhoudingswet. De informatie wordt hiervoor in een vast format opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening.
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023 | ||||||||
Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JenV | A13 | Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen | Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden) | Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2023 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023 | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: A13/01 | Indicator: A13/02 | Indicator: A13/03 | Indicator: A13/04 | Indicator: A13/05 | ||||
€ 30.777 | Ja | € 0 | € 30.777 | Ja | ||||
JenV | A16 | Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne | Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) 1 maart tot en met 14 oktober 2022 | Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) met ingang van 15 oktober 2022 (jaar T) | Vul in verschil werkelijke bestedingen ten opzichte van de gecombineerde uitkomst van A16/01 en A16/02 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO) | Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten | Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie | Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO) |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: A16/01 | Indicator: A16/02 | Indicator: A16/03 | Indicator: A16/04 | Indicator: A16/05 | Indicator: A16/06 | |||
€ 932.000 | € 1.197.690 | € 0 | € 0 | € 0 | € 118.740 | |||
Totaal bedrag vorderingen uitgekeerde verstrekkingen (jaar T) POO | Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) in (jaar T) | Berekening totale besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||
Som indicatoren 01 t/m 08 | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: A16/07 | Indicator: A16/08 | Indicator: A16/09 | Indicator: A16/10 | Indicator: A16/11 | ||||
€ 3.510 | € 66.780 | € 2.318.720 | € 2.318.720 | Nee | ||||
FIN | B2 | Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek | Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T) | Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T) | Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T) | Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T) | Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021) | Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021) |
Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 | Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2 | |||||||
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: B2/01 | Indicator: B2/02 | Indicator: B2/03 | Indicator: B2/04 | Indicator: B2/05 | Indicator: B2/06 | |||
5 | 73 | 18 | 18 | Ja | Ja | |||
Eindverantwoording (Ja/Nee) | Reeks 1 | Reeks 1 | ||||||
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3) | |||||||
Keuze werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: B2/07 | Indicator: B2/08 | Indicator: B2/09 | ||||||
Nee | ||||||||
Reeks 1 | Reeks 1 | Reeks 1 | Reeks 1 | Reeks 1 | Reeks 1 | |||
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) | Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) | Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) | |||
Werkelijke kosten | Werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | Werkelijke kosten | Werkelijke kosten | |||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: B2/10 | Indicator: B2/11 | Indicator: B2/12 | Indicator: B2/13 | Indicator: B2/14 | Indicator: B2/15 | |||
€ 23.699 | € 23.699 | € 0 | € 0 | |||||
Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | |||
Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) | |||
Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | |||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: B2/16 | Indicator: B2/17 | Indicator: B2/18 | Indicator: B2/19 | Indicator: B2/20 | Indicator: B2/21 | |||
€ 1.900 | € 27.740 | € 62.424 | € 62.424 | € 0 | € 0 | |||
Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Totaal | ||||
Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) | Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling | ||||
Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | |||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: B2/22 | Indicator: B2/23 | Indicator: B2/24 | Indicator: B2/25 | Indicator: B2/26 | ||||
€ 0 | € 48.000 | € 0 | € 0 | € 64.324 | ||||
BZK | C32 | Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen | Beschikkingsnummer /naam | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) | Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) | Eindverantwoording (Ja/Nee) |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C32/01 | Indicator: C32/02 | Indicator: C32/03 | Indicator: C32/04 | Indicator: C32/05 | Indicator: C32/06 | |||
1 | SUVIS21-01200423 | € 0 | € 0 | Nee | Het is het schoolbestuur niet gelukt om de totale aanpassing van locatie Heerenmäten op tijd gefinancieerd te krijgen. Aanpassing van de installaties was onderdeel van het totale plan. | Nee | ||
2 | SUVIS21-2-02232631 | € 0 | € 0 | Ja | Nee | |||
50 | ||||||||
Kopie Beschikkingsnummer/Naam | Zijn de begrotingsposten waarvoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.) | Toelichting (verplicht als bij indicator 08 nee is ingevuld) | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: C32/07 | Indicator: C32/08 | Indicator: C32/09 | ||||||
1 | SUVIS21-01200423 | N.v.t. | ||||||
2 | SUVIS21-2-02232631 | N.v.t. | ||||||
50 | ||||||||
BZK | C43 | Regeling reductie energiegebruik woningen | Beschikkingsnummer/naam | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Aantal bereikte woningen | Toelichting | Eindverantwoording (Ja/Nee) |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle D1 | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C43/01 | Indicator: C43/02 | Indicator: C43/03 | Indicator: C43/04 | Indicator: C43/05 | Indicator: C43/06 | |||
RREW2020-00450888 | € 173.672 | € 338.996 | 5.014 | Ja | ||||
Totaal aantal bereikte huurwoningen | Is minstens 70% van de uitgekeerde specifieke uitkering bestemd voor activiteiten als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, b of c van de regeling (Ja/Nee)? | |||||||
Aard controle D1 | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: C43/07 | Indicator: C43/08 | |||||||
1.822 | Ja | |||||||
BZK | C55 | Aanpak energiearmoede | Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening | Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten | Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening | Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten |
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C55/01 | Indicator: C55/02 | Indicator: C55/03 | Indicator: C55/04 | Indicator: C55/05 | Indicator: C55/06 | |||
0 | € 0 | € 0 | 0 | € 0 | € 0 | |||
Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen. | Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: C55/07 | Indicator: C55/08 | Indicator: C55/09 | ||||||
0 | € 0 | € 0 | ||||||
Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips) | Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen) | Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.) | Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.) | Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg. | Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen | |||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C55/10 | Indicator: C55/11 | Indicator: C55/12 | Indicator: C55/13 | Indicator: C55/14 | Indicator: C55/15 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BZK | C62 | Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire | Gederfde opbrengsten | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: C62/03 | Indicator: C62/04 | |||||||
€ 2.453 | Nee | |||||||
OCW | D8 | Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO) | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO) | Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO) | Correctie besteding (jaar T-1) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||
Indicator: D8/01 | Indicator: D8/02 | Indicator: D8/03 | Indicator: D8/04 | Indicator: D8/05 | ||||
€ 595.374 | € 178.744 | € 11.581 | € 0 | € 1.655.544 | ||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | In 2022 opgebouwde reserve om mee te nemen naar volgende vierjarige periode | ||||
Bedrag | Bedrag | Bedrag | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | ||||
Indicator: D8/06 | Indicator: D8/07 | Indicator: D8/08 | Indicator: D8/09 | Indicator: D8/10 | ||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
100 | ||||||||
OCW | D14 | Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen | Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld | Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen | Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs | Correctie besteding (jaar T-1) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | |
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||
Indicator: D14/01 | Indicator: D14/02 | Indicator: D14/03 | Indicator: D14/04 | Indicator: D14/05 | ||||
€ 166.549 | € 0 | € 0 | € 0 | € 141.056 | ||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||
Indicator: D14/06 | Indicator: D14/07 | Indicator: D14/08 | Indicator: D14/09 | |||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
10 | ||||||||
IenW | E20 | Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021 | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) | Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) | ||
Provincies en Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E20/01 | Indicator: E20/02 | Indicator: E20/03 | Indicator: E20/04 | |||||
€ 0 | € 48.106 | € 28.376 | Nee | |||||
Naam/nummer per maatregel | Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) | Eventuele toelichting, mits noodzakelijk | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E20/05 | Indicator: E20/06 | Indicator: E20/07 | Indicator: E20/08 | |||||
1 | 109 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden | aantal in st | Nee | 0 | |||||
2 | 112 Inrichten van een schoolzone door snelheidsbeïnvloedende maatregelen | aantal in st | Nee | 0 | |||||
3 | 122 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW | aantal in st | Nee | 0 | |||||
4 | 222 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW | aantal in st | Nee | 0 | |||||
5 | 117 Het volwaardig afwaarderen van een gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur naar een erftoegangsweg 30 km/uur | aantal in meters | Nee | 0 | |||||
6 | 217 Het volwaardig afwaarderen van een gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur naar een erftoegangsweg 30 km/uur | aantal in meters | Nee | 0 | |||||
7 | 209 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden | aantal in st | Nee | 0 | |||||
8 | 118 Aanleg van een veilige voetgangersoversteekplaats | aantal in st | Nee | 0 | |||||
9 | 120 Aanleg van een snelheidsremmende plateau voor een fietsoversteek, alleen bij een kruispunt | aantal in st | Nee | 0 | |||||
10 | 211 Aanleg van een voetgangersoversteekplaats | aantal in st | Nee | 0 | |||||
50 | ||||||||
IenW | E84 | Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T) | Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) | ||
Provincies en Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E84/01 | Indicator: E84/02 | Indicator: E84/03 | Indicator: E84/04 | |||||
€ 0 | € 0 | € 0 | Nee | |||||
Naam/nummer per maatregel | Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) | Eventuele toelichting, mits noodzakelijk | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E84/05 | Indicator: E84/06 | Indicator: E84/07 | Indicator: E84/08 | |||||
1 | 330 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30km/h|aantal in Stuks | Nee | 0 | |||||
2 | 349 Aanleg van een snelheidsremmend plateau voor een fietsoversteek, alleen bij een kruispunt|aantal in Stuks | Nee | 0 | |||||
50 | ||||||||
SZW | G2 | Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2022 | Besteding (jaar T) algemene bijstand | Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAW | Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAZ | Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) |
Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | |||
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | I.1 Participatiewet (PW) | I.1 Participatiewet (PW) | I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) | I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: G2/01 | Indicator: G2/02 | Indicator: G2/03 | Indicator: G2/04 | Indicator: G2/05 | Indicator: G2/06 | |||
€ 10.141.513 | € 234.496 | € 633.773 | € 4.634 | € 22.033 | € 0 | |||
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud | Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud | Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet | Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire | |||
Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | |||
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) | I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) | I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) | I.7 Participatiewet (PW) | I.7 Participatiewet (PW) | Participatiewet (PW) | |||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: G2/07 | Indicator: G2/08 | Indicator: G2/09 | Indicator: G2/10 | Indicator: G2/11 | Indicator: G2/12 | |||
€ 194.319 | € 4.861 | € 0 | € 692.142 | € 1.769 | € 17.682 | |||
Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | |||||||
Gemeente | ||||||||
Participatiewet (PW) | ||||||||
Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: G2/13 | Indicator: G2/14 | |||||||
€ 0 | Ja | |||||||
SZW | G3 | Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2022 | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking | Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) | Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) Bob | Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) onderzoekskosten |
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 | ||||||||
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: G3/01 | Indicator: G3/02 | Indicator: G3/03 | Indicator: G3/04 | Indicator: G3/05 | Indicator: G3/06 | |||
€ 0 | € 110 | € 8.316 | € 0 | € 0 | € 5.320 | |||
BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) | BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) | BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) | BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | ||||
Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire | |||||
Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | |||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: G3/07 | Indicator: G3/08 | Indicator: G3/09 | Indicator: G3/10 | Indicator: G3/11 | ||||
€ 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Ja | ||||
SZW | G4 | Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2022 | Welke regeling betreft het? | Besteding (jaar T) levensonderhoud | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking | Baten (jaar T) levensonderhoud | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) |
Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | ||||
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||
Indicator: G4/01 | Indicator: G4/02 | Indicator: G4/03 | Indicator: G4/04 | Indicator: G4/05 | Indicator: G4/06 | |||
1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | € 0 | € 0 | € 9.471 | € 32.740 | € 4.153 | ||
2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | € 0 | € 0 | € 1.323 | € 3.482 | € 400 | ||
3 | Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) | € 0 | € 0 | € 924 | € 5.469 | € 337 | ||
4 | Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||
5 | Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 85 | ||
6 | Totaal | € 0 | € 0 | € 11.718 | € 41.691 | € 4.975 | ||
Kopie regeling | Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) | Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | |||||
Gemeente | Gemeente | Gemeente | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: G4/07 | Indicator: G4/08 | Indicator: G4/09 | Indicator: G4/10 | |||||
1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | 0 | 0 | Ja | ||||
2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | 0 | 0 | Ja | ||||
3 | Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) | 0 | 0 | Ja | ||||
4 | Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | 0 | 0 | Ja | ||||
5 | Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | 0 | 0 | Ja | ||||
6 | Totaal | 0 | 0 | |||||
Kopie regeling | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig | Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) | ||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||
Indicator: G4/11 | Indicator: G4/12 | Indicator: G4/13 | Indicator: G4/14 | Indicator: G4/15 | ||||
1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | |||||||
2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | |||||||
3 | Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) | |||||||
4 | Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | |||||||
5 | Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | |||||||
