Wat wilden we bereiken?
7.1 Gezondheidszorg | |||||||||||||
We willen dat iedereen in onze gemeente gezond kan leven en opgroeien. Het accent ligt daarbij op jeugd en ouderen. | |||||||||||||
7.2 Duurzaamheid (energietransitie en CO2 reductie) | |||||||||||||
In 2025 is minimaal 49% van de benodigde energie voor onze hele gemeente duurzaam opgewekt. In 2040 is dit (bijna) 100%. In 2025 is de eigen organisatie energie- en CO²-neutraal. | |||||||||||||
Beleidsindicatoren (verplicht) | |||||||||||||
Naam | Jaar meting | Gelderland | Zevenaar | Begroting 2022 | Werkelijk | Verschil | |||||||
Hernieuwbare elektriciteit (%) | 2020 | 16,30 | 11,50 | ||||||||||
Toelichting | Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. | ||||||||||||
7.3 Duurzaam inzamelen en verwerken afval | |||||||||||||
In 2020 voldoen wij aan de doelstelling uit het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Die doelstelling is maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020. | |||||||||||||
Beleidsindicatoren (verplicht) | |||||||||||||
Naam | Jaar meting | Gelderland | Zevenaar | Begroting 2022 | Werkelijk | Verschil | |||||||
Omvang huishoudelijke restafval (kg/inwoner) | 2021 | 102,00 | 102,00 | 97,00 | 92,00 | 5 | |||||||
Toelichting | De daling is niet veroorzaakt door een beter scheidingspercentage, maar door een daling van de totale hoeveelheid afval. In diezelfde lijn is ook de hoeveelheid aan huis ingezameld restafval gedaald. | ||||||||||||
7.4 Afvalwater en waterhuishouding | |||||||||||||
Wij willen de duurzaamheid in de buitenruimte bevorderen. Daarnaast hebben wij de wettelijke zorgplicht om het stedelijk afvalwater in te zamelen en te transporteren, de afvoer van het regenwater in de openbare ruimte en de grondwaterstand. Deze gemeentelijke taken zijn vastgelegd in het Watertakenplan De Liemers (WTP) 2017-2021. | |||||||||||||
7.5 Milieu | |||||||||||||
Wij willen een duurzame en gezonde omgeving om in te leven. Samen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem zetten we ons daarom in voor een doelmatige uitvoering en handhaving van milieuwetgeving. |