Wat wilden we bereiken?
4.1 Onderwijs | |||||||||||||
Het is ons doel dat onze kinderen en jonge inwoners minimaal een startkwalificatie behalen om hun kansen op een goede toekomst, participatie aan de samenleving en hun economische onafhankelijkheid te vergroten. We willen daarom een goede toegankelijke (pedagogische) infrastructuur voor scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs met een doorgaande lijn voor 0- tot 23-jarigen in onze gemeente. Hierbij zoeken wij voortdurend samen met het onderwijs naar nieuwe verbindingen, in zowel de lokale gemeenschap als in het bedrijfsleven. | |||||||||||||
Beleidsindicatoren (verplicht) | |||||||||||||
Naam | Jaar meting | Gelderland | Zevenaar | Begroting 2022 | Werkelijk | Verschil | |||||||
Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) | 2021 | 2,70 | 1,40 | 1,30 | |||||||||
Toelichting | Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige jeugdige (5 tot 16 jaar) of een kwalificatieplichtige jeugdige (16 en 17 jaar niet op een school staat ingeschreven. De genoemde waarden hebben betrekking op schooljaar 2020-2021 en geven het aantal absoluut verzuimers weer per 1.000 leerlingen. De cijfers voor Zevenaar (1,40) wijken positief af van het Gelders gemiddelde (2,70). Door stevig in te zetten op preventie, het vroegtijdig melden van verzuim, en het monitoren van schooluitschrijvingen, kunnen we vaker en sneller voorkomen dat jeugdigen helemaal niet meer naar school gaan. | ||||||||||||
Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) | 2021 | 18,00 | 35,00 | 19,00 | |||||||||
Toelichting | Van relatief verzuim is sprake als een leerplichtige jeugdige (5 tot 16 jaar) of een kwalificatieplichtige jeugdige (16 en 17 jaar) op een school staat ingeschreven, maar onvoldoende aanwezig is. De genoemde waarden hebben betrekking op schooljaar 2020-2021 en geven het aantal relatief verzuimers weer per 1.000 leerlingen. De cijfers voor Zevenaar (35,00) wijken af van het Gelders gemiddelde (18,00). De afgelopen jaren is in onze regio stevig ingezet op preventie en vroegtijdig melden van verzuim door scholen. Dat resulteert in een toename in verzuimmeldingen, maar zorgt ook voor tijdige interventie en het voorkomen van langdurige uitval. | ||||||||||||
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (% deelnemers aan VO en MBO) | 2021 | 1,70 | 1,80 | 1,70 | |||||||||
Toelichting | Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren tussen de 12 en 23 jaar zonder startkwalificatie die langer dan een maand geen onderwijs volgen of niet staan ingeschreven op een school. Na een tijdelijke daling in cijfers voor voortijdig schoolverlaten als gevolg van de Covid-19 pandemie, nemen de cijfers nu weer licht toe. Jongeren die bij gebrek aan alternatieven tijdens corona langer op school bleven, stappen nu weer makkelijker en sneller over of uit. Het RBL monitort deze ontwikkeling nauwkeurig, zodat jeugdigen zonder schoolinschrijving zo snel mogelijk op de radar komen en ondersteund worden terug naar school. | ||||||||||||
4.2 Kinderopvang | |||||||||||||
Peuters, vanaf 2 jaar, krijgen toegang tot een kwalitatieve peutervoorziening binnen de kinderopvang. Een betekenisvolle speelleeromgeving stimuleert de ontwikkeling van peuters. Daarmee leggen we voor alle peuters een sterke basis voor een goede start in het onderwijs. | |||||||||||||
4.3 Natuur- en Milieueducatie (NME) | |||||||||||||
Wij willen dat inwoners, waaronder kinderen, in staat zijn om bewuste keuzes te maken ten aanzien van een duurzame en leefbare samenleving. |