Materiële vaste activa
1.2.1 Investeringen met economisch nut | ||||||||
Totaal per balanssoort (Bedragen x € 1.000) | Gronden en terreinen | Woon-ruimten | Bedrijfsge-bouwen | Grond- weg- en water-bouw-kundige werken | Vervoer-middelen | Machines, apparaten en installaties | Overige materiele vaste activa | Totaal NIEUW 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aanschafwaarde | 30.537 | 0 | 94.038 | 17.869 | 4.378 | 9.614 | 5.045 | 161.481 |
Cumulatieve afschrijving | 570 | 0 | 29.180 | 5.690 | 1.887 | 2.655 | 1.782 | 41.764 |
Boekwaarde 1-1-2022 | 29.967 | 0 | 64.858 | 12.179 | 2.491 | 6.959 | 3.263 | 119.717 |
Investeringen 2022 | 131 | 0 | 787 | 0 | 175 | 146 | -58 | 1.181 |
Desinvesteringen | 20.347 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 20.396 |
Afschrijvingen | 192 | 0 | 2.094 | 320 | 2.107 | 501 | 241 | 5.455 |
Bijdragen van derden | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
Afwaarderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boekwaarde 31-12-2022 | 9.458 | 0 | 63.551 | 11.859 | 510 | 6.604 | 2.964 | 94.946 |
Eigendom bedrijfsgebouwen
Wanneer de gemeente wel het economisch eigendom, maar niet het juridisch eigendom van een materieel vast actief heeft, moet het materieel vast actief op de balans van de gemeente worden opgenomen en wordt in de toelichting de eigendomssituatie toegelicht.
Uitgangspunt van de onderwijswetgeving is dat het eigendom van het schoolgebouw ligt bij het schoolbestuur. Dit eigendom wordt als zodanig vastgelegd in het kadaster via een notariële akte. In het spraakgebruik wordt bij de schoolgebouwen onderscheid gemaakt tussen het juridisch eigendom (schoolbestuur) en het economisch eigendom (claimrecht). De schoolgebouwen in onze gemeente staan onder de bedrijfsgebouwen met economisch nut op de balans.
Gronden en terreinen
Op grond van artikel 35 van de BBV wordt aangegeven welke gronden/terreinen in erfpacht zijn uitgegeven.
De volgende gronden zijn in erfpacht uitgegeven. In 2022 is de in erfpacht uitgegeven grond op 7Poort voor 20,3 miljoen gekocht en is de boekwaarde per 31-12-2022 komen te vervallen (activa 1286). Voor de grond van Dorpstraat 46 is afstand gedaan van het recht van erfpacht. De grond is teruggeleverd.
voor grond op 7Poort (activa 645) | 109 |
---|---|
voor grond op 7Poort (activa 1286) | 0 |
voor grond in Babberich op het adres Dorpstraat 46 (activa 141) | 0 |
voor grond op 7Poort (activa 1324) | 266 |
Totaal in erfpacht uitgegeven gronden op 31-12-2022 | 375 |
De mutaties qua investeringen en bijdragen van derden betreffen de buitenplanse gronden.
Bedrijfsgebouwen
De toename van de boekwaarde in 2022 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investeringen:
Brede School Locatie Platanenlaan | 60 |
---|---|
Carrousel/Maatjes verbouw/aanpassing | 102 |
Uitbreiding/aanpassing G. Gezellestraat (Sterrenschool) | 557 |
Verbouwing Lentebad (pers. ruimte) | 78 |
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
In 2022 zijn er geen investeringen groter dan € 50.000 gedaan.
Vervoermiddelen
De toename van de boekwaarde in 2022 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investering:
Citroën Jumpy VSB-36-B | 65 |
---|
Machines, apparaten en installaties
De toename van de boekwaarde in 2022 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investeringen:
Haakarmkipper Pronar | 54 |
---|---|
Vervangen trekkenwand Musiater | 100 |
Overige materiële vaste activa
De (negatieve) toename van de boekwaarde in 2022 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investeringen:
Vervanging hardware werkplekken | 136 |
---|---|
Correctie boekwaarde Zonnepanelen div. sporthallen na overname Ataro | -243 |
1.2.2. Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | ||||||
Totaal per balanssoort (Bedragen x € 1.000) | Gronden en terreinen | Bedrijfsge-bouwen | Grond- weg- en water-bouw-kundige werken | Machines, apparaten en installaties | Overige materiele vaste activa | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Aanschafwaarde | 0 | 14 | 22.693 | 754 | 419 | 23.880 |
Cumulatieve afschrijving | 0 | 0 | 11.982 | 714 | 305 | 13.001 |
Boekwaarde 1-1-2022 | 0 | 14 | 10.711 | 40 | 114 | 10.879 |
Corr van IMVA | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 390 |
Investeringen 2022 | 0 | 0 | 3.195 | 0 | 41 | 3.236 |
Desinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingen | 0 | 0 | 294 | 3 | 7 | 304 |
Bijdragen van derden | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 344 |
Afwaarderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boekwaarde 31-12-2022 | 0 | 14 | 13.658 | 37 | 148 | 13.857 |
Bedrijfsgebouwen
In 2022 zijn er geen investeringen groter dan € 50.000 gedaan.
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
De toename van de boekwaarde in 2022 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investeringen:
Omschrijving investeringen | Bedrag | wel/geen toename boekwaarde |
---|---|---|
Snelfietsroute F12 | *71 | geen |
Herinrichten Raadhuisplein | 361 | wel |
Uitvoering aanleg 2e viaduct 7Poort | 1.581 | wel |
Herinrichting BAT-terrein voor, parkeren en ontsluiting | 267 | wel |
Totaal van investeringen voor de vervanging van armaturen OV | 95 | wel |
Totaal van investeringen voor de vervanging van masten OV | 209 | wel |
Verkeerskundige aanpassingen G. Gezellestraat | 198 | wel |
Herinrichting Babberichseweg | *155 | geen |
Raadhuispl, Relinen rioolleiding, riool-aansl,RWA | 75 | wel |
Voor de investeringen met een * zijn bijdragen van derden en of subsidies ontvangen.
Machines, apparaten en installaties
In 2022 zijn er geen investeringen groter dan € 50.000 gedaan.
Overige materiële vaste activa
In 2022 zijn er geen investeringen groter dan € 50.000 gedaan.
1.2.3. Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven | ||||||||
Totaal per balanssoort (Bedragen x € 1.000) | Gronden en terreinen | Woon-ruimten | Bedrijfsge-bouwen | Grond- weg- en water-bouw-kundige werken | Vervoer-middelen | Machines, apparaten en installaties | Overige materiele vaste activa | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aanschafwaarde | 14 | 0 | 18 | 34.064 | 0 | 23 | 1.121 | 35.240 |
Cumulatieve afschrijving | 0 | 0 | 10 | 9.864 | 0 | 11 | 441 | 10.326 |
Boekwaarde 1-1-2022 | 14 | 0 | 8 | 24.200 | 0 | 12 | 680 | 24.914 |
Investeringen 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 261 | 1.714 |
Desinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingen | 0 | 0 | 1 | 692 | 0 | 2 | 66 | 761 |
Bijdragen van derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afwaarderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boekwaarde 31-12-2022 | 14 | 0 | 7 | 24.961 | 0 | 10 | 875 | 25.867 |
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
De toename van de boekwaarde in 2022 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investeringen:
Verbetering riolering Angerlo (rioolvervanging) | 935 |
---|---|
Marktplein Lobith: vernieuwen riool-stelsel etc. | 208 |
Overige materiële vaste activa
De toename van de boekwaarde in 2022 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investeringen:
|
---|